物件コード | 33283 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,880万円 | |||||||||||||||
所在地 | 広島市南区西本浦町 | 最寄バス停 | 本浦入口バス停まで 徒歩8分 | |||||||||||||||
土地面積 | 116.79m2 ( 35.32坪 ) | 建物面積 | 95.02m2 ( 28.74坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
団地名 | 杉山団地 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率1 | 50% | 容積率1 | 100% | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 和暦築年月 | R06/02 | |||||||||||||||
接道1 | 西 6.1m(幅員) 公道 | 駐車場 | 2台可 | |||||||||||||||
現況 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:黄金山小学校 中学校区:仁保中学校 |
特色 | ||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年10月30日 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |