| 物件コード | 57092 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 2,004万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 94.57万円 | 土地面積 | 70.05m2 ( 21.19坪 ) | |||||||||||||||
| 所在地 | 広島市西区福島町1丁目 | 最寄バス停 | 都町バス停まで 徒歩1分 | |||||||||||||||
| 団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||||||||
| 現況 | 駐車場 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 接道1 | 北東 公道 | 接道2 | 南東 公道 | |||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:天満小学校 中学校区:観音中学校 |
特色 | 角地、南(南東・南西)道路、平地 | |||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||
| 一言コメント | ||||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年4月19日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||