| 物件コード | 56910 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 820万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 18.01万円 | 土地面積 | 150.47m2 ( 45.51坪 ) | |||||||||||||||
| 所在地 | 広島市安佐南区上安5丁目 | 最寄バス停 | サンハイツ東バス停まで 徒歩2分 | |||||||||||||||
| 団地名 | サンハイツ緑ヶ丘 | 土地権利 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 接道1 | 南東 6m(幅員) 公道 | 接道2 | ||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:上安小学校 中学校区:高取北中学校 |
特色 | 南(南東・南西)道路 | |||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||
| 一言コメント | ||||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年4月19日 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||