| 物件コード | 56274 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 28,000万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 419.19万円 | 土地面積 | 220.81m2 ( 66.79坪 ) | |||||||||||||||
| 所在地 | 広島市中区大手町5丁目 | 最寄電停 | 鷹野橋電停まで 徒歩3分 | |||||||||||||||
| 団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 接道1 | 東 27.2m(幅員) 公道 9.4m(接面) | 接道2 | ||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:千田小学校 中学校区:国泰寺中学校 |
特色 | 平地 | |||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||
| 一言コメント | ||||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年4月19日 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||