| 物件コード | 56532 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 3,160万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 70.1万円 | 土地面積 | 149m2 ( 45.07坪 ) | |||||||||||||||
| 所在地 | 廿日市市城内3丁目 | 最寄駅 | 廿日市駅まで 徒歩8分 | |||||||||||||||
| 団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 畑 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 接道1 | 南東 6m(幅員) 公道 | 接道2 | ||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:佐方小学校 中学校区:廿日市中学校 |
特色 | 南(南東・南西)道路、平地 | |||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||
| 一言コメント | ||||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年4月19日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||