| 物件コード | 56537 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 1,580万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 31.09万円 | 土地面積 | 168m2 ( 50.82坪 ) | |||||||||||||||
| 所在地 | 広島市東区中山西1丁目 | 最寄バス停 | 中山西バス停まで 徒歩3分 | |||||||||||||||
| 団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 接道1 | 北 4m(幅員) 公道 | 接道2 | ||||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:中山小学校 中学校区:二葉中学校 |
特色 | ||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||
| 一言コメント | ||||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年4月19日 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||