| 物件コード | 56525 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 3,480万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 43.64万円 | 土地面積 | 263.61m2 ( 79.74坪 ) | |||||||||||||||
| 所在地 | 広島市佐伯区五月が丘3丁目 | 最寄バス停 | 五月が丘三丁目バス停まで 徒歩3分 | |||||||||||||||
| 団地名 | 五月が丘 | 土地権利 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 接道1 | 北 5m(幅員) 公道 13m(接面) | 接道2 | 東 5m(幅員) 公道 16m(接面) | |||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:五月が丘小学校 中学校区:五月が丘中学校 |
特色 | 角地 | |||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||
| 一言コメント | ||||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年4月19日 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||