| 物件コード | 56905 | |||||||||||||||||
| 種類 | ビル(共同住宅) | 価格 | 15,500万円 | |||||||||||||||
| 年間収入 | 914.4万円 | 利回り | 5.89%( 予想 ) | |||||||||||||||
| 所在地 | 広島市中区南竹屋町 | 最寄電停 | 日赤病院前電停まで 徒歩9分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 145.45m2 ( 43.99坪 ) | 建物面積 | 525m2 ( 158.81坪 ) | |||||||||||||||
| 地目 | 用途地域1 | 近隣商業地域 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率1 | 80% | 容積率1 | 300% | |||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 和暦築年月 | S54/03 | |||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||
| 一言コメント | ||||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年4月19日 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年4月19日 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
||||||||||||||||||