| 物件コード | 53584 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 4,241万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 49.99万円 | 土地面積 | 280.42m2 ( 84.82坪 ) | |||||||||||||||
| 所在地 | 広島市西区高須台2丁目 | 最寄バス停 | 高須台中央バス停まで 徒歩7分 | |||||||||||||||
| 団地名 | 高須台パークタウン | 土地権利 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 接道1 | 北 6m(幅員) 公道 | 接道2 | 西 10m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:高須小学校 中学校区:古田中学校 |
特色 | 角地 | |||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||
| 一言コメント | 閑静なニュータウンの一角。84坪の敷地面積。北西の角地。 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年4月19日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||