物件コード | 49440 | |||||||||||||||||
種類 | 店舗・事務所 | 価格 | 6,500万円 | |||||||||||||||
年間収入 | 428.4万円 | 利回り | 6.59%( 現状 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市佐伯区五日市中央1丁目 | 最寄電停 | 楽々園電停 徒歩10分 | |||||||||||||||
土地面積 | 165.28m2 ( 49.99坪 ) | 建物面積 | 278.22m2 ( 84.16坪 ) | |||||||||||||||
地目 | 用途地域1 | 近隣商業地域 | ||||||||||||||||
建ぺい率1 | 80% | 容積率1 | 300% | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 和暦築年月 | S63/06 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | 大通に面した店舗系のビルです。1階・3階は賃貸中。2階部分は空室なので自己使用も考えられます。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |