物件コード | 48661 | |||||||||||||||||
種類 | アパート | 価格 | 5,980万円 | |||||||||||||||
年間収入 | 265万円 | 利回り | 4.43%( 現状 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市安佐南区東原1丁目 | 最寄駅 | AL西原駅 徒歩9分 | |||||||||||||||
土地面積 | 208m2 ( 62.92坪 ) | 建物面積 | 225.28m2 ( 68.14坪 ) | |||||||||||||||
地目 | 用途地域1 | 第一種住居地域 | ||||||||||||||||
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
建物構造 | 木造 | 和暦築年月 | S47/12 | |||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
一言コメント | ||||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 | ||||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |