物件コード | 46629 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,560万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 43.42万円 | 土地面積 | 194.9m2 ( 58.95坪 ) | |||||||||||||||
所在地 | 広島市東区光が丘 | 最寄駅 | JR広島駅 徒歩12分 | |||||||||||||||
団地名 | 土地権利 | |||||||||||||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道1 | 南東 公道 | 接道2 | ||||||||||||||||
学区 | 小学校区:尾長小学校 中学校区:二葉中学校 |
特色 | 南(南東・南西)道路 | |||||||||||||||
特記事項 | 宅地造成工事規制区域 | |||||||||||||||||
一言コメント | JR広島駅徒歩12分。閑静な住宅地。南東道路。 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |