| 物件コード | 44988 | |||||||||||||||||
| 種類 | アパート | 価格 | 4,500万円 | |||||||||||||||
| 年間収入 | 315.6万円 | 利回り | 7.01%( 現状 ) | |||||||||||||||
| 所在地 | 広島市東区尾長東2丁目 | 最寄バス停 | 三本松バス停まで 徒歩5分 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 232.46m2 ( 70.31坪 ) | 建物面積 | 372.6m2 ( 112.71坪 ) | |||||||||||||||
| 地目 | 用途地域1 | 第一種住居地域 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
| 建物構造 | 木造 | 和暦築年月 | S60/07 | |||||||||||||||
| 特記事項 | 1F 倉庫、2F・3F 3DK×4戸 | |||||||||||||||||
| 一言コメント | 3DK×4戸の売りアパート。メゾネットタイプ。丁寧に管理されています。1戸空室。 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年4月19日 | |||||||||||||||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年4月19日 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 | ||||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
||||||||||||||||||